技术参数
| 发动机型号 | JL162FMJ |
| 发动机俗称 | CG150 |
| 发动机型式 | 单缸、四冲程。自然水冷、下置凸轮 |
| 排量(ML) | 149.5 |
| 外形尺寸(L*W*H/mm) | 315*340*425 |
| 净重量 (kg) | 29.5 |
| 最大功率(Kw/r/min) | 8.6/8500 (1±5%) |
| 最大扭矩 (N.m/r/min) | 10.2/(7500±5%) |
| 压缩比 | 9.2:1 |
| 缸径*行程(mm*mm) | 62*49.50 |
| 点火方式 | C.D.I |
| 最低燃油消耗率 (g/kw.h) | ≤365 |
| 润滑方式 | 压力飞溅式. |
| 启动方式 | 电/脚启动 |
| 离合方式 | 手动湿式多片式 |
| 变速方式 | 常啮合两级传动五档变速 |
| 适用车型 | 三轮车/沙滩车 |


其它产品
联系我们
地址:重庆市两江新区蔡家岗镇嘉德大道99号盈田·蔡家工谷26幢1号
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照